BUKA DATA |
KOREASWEEP, SABTU, 02 DESEMBER 2023
|
4 3 9 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 3 | 9 | 6 |
3D | - | 3 | 9 | 6 |
2D | - | - | 9 | 6 |
CB | 4 | 3 | 9 | 6 |
Macau | 43 = 34 | 49 = 94 | 46 = 64 | 39 = 93 |
36 = 63 | 96 = 69 | |||
Shio | 96 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, JUMAT, 01 DESEMBER 2023
|
1 0 1 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 1 | 2 |
3D | - | 0 | 1 | 2 |
2D | - | - | 1 | 2 |
CB | 1 | 0 | 1 | 2 |
Macau | 10 = 01 | 11 = 11 | 12 = 21 | 01 = 10 |
02 = 20 | 12 = 21 | |||
Shio | 12 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, KAMIS, 30 NOVEMBER 2023
|
7 2 1 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 1 | 5 |
3D | - | 2 | 1 | 5 |
2D | - | - | 1 | 5 |
CB | 7 | 2 | 1 | 5 |
Macau | 72 = 27 | 71 = 17 | 75 = 57 | 21 = 12 |
25 = 52 | 15 = 51 | |||
Shio | 15 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, RABU, 29 NOVEMBER 2023
|
6 1 4 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 4 | 7 |
3D | - | 1 | 4 | 7 |
2D | - | - | 4 | 7 |
CB | 6 | 1 | 4 | 7 |
Macau | 61 = 16 | 64 = 46 | 67 = 76 | 14 = 41 |
17 = 71 | 47 = 74 | |||
Shio | 47 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, SELASA, 28 NOVEMBER 2023
|
3 8 2 9
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 2 | 9 |
3D | - | 8 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
CB | 3 | 8 | 2 | 9 |
Macau | 38 = 83 | 32 = 23 | 39 = 93 | 82 = 28 |
89 = 98 | 29 = 92 | |||
Shio | 29 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, SENIN, 27 NOVEMBER 2023
|
1 7 0 5
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 0 | 5 |
3D | - | 7 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
CB | 1 | 7 | 0 | 5 |
Macau | 17 = 71 | 10 = 01 | 15 = 51 | 70 = 07 |
75 = 57 | 05 = 50 | |||
Shio | 05 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, MINGGU, 26 NOVEMBER 2023
|
9 2 3 8
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 3 | 8 |
3D | - | 2 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
CB | 9 | 2 | 3 | 8 |
Macau | 92 = 29 | 93 = 39 | 98 = 89 | 23 = 32 |
28 = 82 | 38 = 83 | |||
Shio | 38 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, SABTU, 25 NOVEMBER 2023
|
8 0 5 6
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 5 | 6 |
3D | - | 0 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
CB | 8 | 0 | 5 | 6 |
Macau | 80 = 08 | 85 = 58 | 86 = 68 | 05 = 50 |
06 = 60 | 56 = 65 | |||
Shio | 56 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, JUMAT, 24 NOVEMBER 2023
|
2 4 9 0
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 9 | 0 |
3D | - | 4 | 9 | 0 |
2D | - | - | 9 | 0 |
CB | 2 | 4 | 9 | 0 |
Macau | 24 = 42 | 29 = 92 | 20 = 02 | 49 = 94 |
40 = 04 | 90 = 09 | |||
Shio | 90 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, KAMIS, 23 NOVEMBER 2023
|
5 1 7 1
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 7 | 1 |
3D | - | 1 | 7 | 1 |
2D | - | - | 7 | 1 |
CB | 5 | 1 | 7 | 1 |
Macau | 51 = 15 | 57 = 75 | 51 = 15 | 17 = 71 |
11 = 11 | 71 = 17 | |||
Shio | 71 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, RABU, 22 NOVEMBER 2023
|
0 9 6 3
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 6 | 3 |
3D | - | 9 | 6 | 3 |
2D | - | - | 6 | 3 |
CB | 0 | 9 | 6 | 3 |
Macau | 09 = 90 | 06 = 60 | 03 = 30 | 96 = 69 |
93 = 39 | 63 = 36 | |||
Shio | 63 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, SELASA, 21 NOVEMBER 2023
|
7 3 1 4
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 3 | 1 | 4 |
3D | - | 3 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
CB | 7 | 3 | 1 | 4 |
Macau | 73 = 37 | 71 = 17 | 74 = 47 | 31 = 13 |
34 = 43 | 14 = 41 | |||
Shio | 14 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, SENIN, 20 NOVEMBER 2023
|
4 0 8 2
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 8 | 2 |
3D | - | 0 | 8 | 2 |
2D | - | - | 8 | 2 |
CB | 4 | 0 | 8 | 2 |
Macau | 40 = 04 | 48 = 84 | 42 = 24 | 08 = 80 |
02 = 20 | 82 = 28 | |||
Shio | 82 : ![]() |
BUKA DATA |
KOREASWEEP, MINGGU, 19 NOVEMBER 2023
|
1 6 0 7
|
GAMES | POSISI | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 0 | 7 |
3D | - | 6 | 0 | 7 |
2D | - | - | 0 | 7 |
CB | 1 | 6 | 0 | 7 |
Macau | 16 = 61 | 10 = 01 | 17 = 71 | 60 = 06 |
67 = 76 | 07 = 70 | |||
Shio | 07 : ![]() |
KOREASWEEP
SABTU, 02 DESEMBER 2023
Korea adalah sebuah negara yang saat ini mulai menjadi negara maju dimulai dari insdustri elektronik hingga kendaraan. Tidak dapat dipungkiri di indonesia merek korea sudah banyak mendominasi seperti Samsung, KIA dan lain sebagai nya. Tidak hanya produk elektronik maupun kendaraan, tetapi pasaran togel korea sweep juga diminati oleh para penggemar serta pecinta judi lotre atau tebak angka ini.
1Sebagai negara yang pertumbuhan ekonomi nya baik, juga memiliki industri gambling atau perjudian, seperti perjudian poker, lotre serta casino. Dimana di industri lotre sendiri yang cukup terkenal adalah koreasweep yang menjadi satu-satu nya di dunia memiliki system togel scracth atau gosok.
SABTU, 02 DESEMBER 2023, Keluaran = 4396
Anda dapat memainkan pasaran togel korea setiap hari,
dengan jadwal waktu keluaran pada pukul 16:00 (Waktu Korea) atau waktu indonesia Pukul 14:00 WIB.